РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
начальная школа
2017/2018 учебный год
День
недели |
Время | №
урока |
1А
ДОП. |
1Б
ДОП. |
1В
ДОП. |
1А
ОСН. |
2А | 2Б | 3А | 3Б | 3В | 4А | 4Б | 4В |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 9.00-9.40 | 1. | Русск.яз. | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Плавание | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз |
9.55-10.35 | 2. | Матем. | Матем. | Матем. | Матем. | Физ.кул. | Матем. | Плавание | Матем. | Матем. | Матем. | Матем. | Ин.язык | |
10.55-11.35 | 3. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Матем. | Ин.язык | Матем. | Плавание | Лит.чтен. | Физ.кул | Лит.чтен. | Матем. | |
11.55-12.35 | 4. | Изо | Изо | Изо | Изо | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Русск.яз | Плавание | Ин.язык | Лит.чтен. | Физ.кул | Окр.мир | |
12.45-13.25 | 5. | Окр.мир | Окр.мир | Окр.мир | Ин.язык | Плавание | Технол. | Изо | Физ.кул | |||||
13.40-14.20 | 6. | Плавание | ||||||||||||
ВТОРНИК | 9.00-9.40 | 1. | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Ин.язык | Плавание | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз |
9.55-10.35 | 2. | Матем. | Матем. | Матем. | Матем. | Матем. | Плавание | Матем. | Матем. | Матем. | Матем. | Ин.язык | Музыка | |
10.55-11.35 | 3. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Русск.яз | Русск.яз | Лит.чтен. | Музыка | Лит.чтен. | Ин.язык | Матем. | Матем. | |
11.55-12.35 | 4. | Музыка | Окр.мир | Окр.мир | Плавание | Лит.чтен. | Матем. | Ин.язык | Лит.чтен. | Окр.мир | Окр.мир | Окр.мир | Лит.чтен. | |
12.45-13.25 | 5. | Плавание | Технол. | Лит.чтен. | Музыка | Окр.мир | Изо | Технол. | ||||||
13.40-14.20 | 6. | |||||||||||||
СРЕДА | 9.00-9.40 | 1. | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Плавание | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Ин.язык |
9.55-10.35 | 2. | Матем. | Матем. | Матем. | Матем. | Плавание | Физ.кул | Матем. | Матем. | Ин.язык | Матем. | Матем. | Матем. | |
10.55-11.35 | 3. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Ин.язык | Матем. | Физ.кул | Лит.чтен. | Матем. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Русск.яз | |
11.55-12.35 | 4. | Окр. мир | Технол. | Плавание | Окр.мир | Русск.яз | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Физ.кул | Технол . | Ин.язык | Окр.мир | Лит.чтен. | |
12.45-13.25 | 5. | Физ.кул. | Плавание | Лит.чтен. | ||||||||||
13.40-14.20 | 6. | |||||||||||||
ЧЕТВЕРГ | 9.00-9.40 | 1. | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Плавание | Русск.яз | Русск.яз |
9.55-10.35 | 2. | Матем. | Матем. | Матем. | Матем. | Музыка | Матем. | Матем. | Матем. | Физ.кул | Плавание | Матем. | Матем. | |
10.55-11.35 | 3. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Физ.кул. | Матем. | Музыка | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Матем. | Русск.яз | Плавание | Лит.чтен. | |
11.55-12.35 | 4. | Технол. | Музыка | Физ.кул. | Технол. | Лит.чтен. | Окр.мир | Окр.мир | Окр.мир | Лит.чтен. | Матем. | Плавание | Технол. | |
12.45-13.25 | 5. | Физ.кул. | Технол. | Изо | Технол. | Окр.мир | Лит.чтен. | Музыка | Плавание | |||||
13.40-14.20 | 6. | Плавание | ||||||||||||
ПЯТНИЦА | 9.00-9.40 | 1. | Плавание | Русск.яз | Русск.яз | Лит.чтен. | Русск.яз | Ин.язык | Русск.яз | Русск.яз | Музыка | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз |
9.55-10.35 | 2. | Плавание | Окр.мир | Окр.мир | Русск.яз | Матем. | Русск.яз | Ин.язык | Лит.чтен. | Русск.яз | Музыка | Лит.чтен. | Окр.мир | |
10.55-11.35 | 3. | Русск.яз | Плавание | Музыка | Окр.мир | Окр.мир | Лит.чтен. | Технол. | Ин.язык | Лит.чтен. | ОРКСЭ | ОРКСЭ | ОРКСЭ | |
11.55-12.35 | 4. | Окр.мир | Плавание | Технол. | Музыка | Изо | Изо | Лит.чтен | Лит.чтен. | Изо | Окр.мир | Ин.язык | Изо | |
21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 1-Х КЛАССАХ (VII – вид)
начальная школа
2017/2018 учебный год
I четверть
День
недели |
Время | №
урока |
1А
ДОП. |
1Б
ДОП. |
1В
ДОП. |
1А
ОСН. |
ПОНЕДЕЛЬНИК | 9.00-9.40 | 1 | Русск.яз. | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз |
9.55-10.35 | 2 | Матем. | Матем. | Матем. | Матем. | |
10.55-11.35 | 3 | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | |
11.55-12.35 | ||||||
12.45-13.25 | ||||||
13.40-14.20 | ||||||
ВТОРНИК | 9.00-9.40 | 1 | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз |
9.55-10.35 | 2 | Матем. | Матем. | Матем. | Матем. | |
10.55-11.35 | 3 | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | |
11.55-12.35 | ||||||
12.45-13.25 | 5 | Плавание | ||||
13.40-14.20 | ||||||
СРЕДА | 9.00-9.40 | 1 | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз |
9.55-10.35 | 2 | Матем. | Матем. | Матем. | Матем. | |
10.55-11.35 | 3 | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | |
11.55-12.35 | ||||||
12.45-13.25 | 5 | Физ.кул. | Плавание | |||
13.40-14.20 | ||||||
ЧЕТВЕРГ | 9.00-9.40 | 1 | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз | Русск.яз |
9.55-10.35 | 2 | Матем. | Матем. | Матем. | Матем. | |
10.55-11.35 | 3 | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Лит.чтен. | Физ.кул. | |
11.55-12.35 | 4 | Физ.кул. | ||||
12.45-13.25 | 5 | Физ.кул. | ||||
13.40-14.20 | ||||||
ПЯТНИЦА | 9.00-9.40 | 1 | Плавание | Русск.яз | Русск.яз | Лит.чтен. |
9.55-10.35 | 2 | Плавание | Окр.мир | Окр.мир | Русск.яз | |
10.55-11.35 | 3 | Русск.яз | Плавание | Музыка | Окр.мир | |
11.55-12.35 | 4 | Плавание | ||||
21 | 21 | 21 | 21 |