Kоличество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
Kоличество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации — 0
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц — 0
Наименование класса | Количество обучающихся по нормативу | Количество зачисленных обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 «А» 1 год | 12 | 17 | 0 |
1 «А» 2 год | 12 | 15 | 0 |
1 «Б» 1 год | 12 | 16 | 0 |
1 «Б» 2 год | 12 | 16 | 0 |
1 «В» 2 год | 12 | 16 | 0 |
1 «Д» | 12 | 7 | 0 |
1 «Е» | 12 | 8 | 0 |
1 «Ж» | 5 | 8 | 0 |
2 «А» | 12 | 16 | 0 |
2 «Б» | 12 | 17 | 0 |
2 «Д» | 12 | 13 | 0 |
2 «Ж» | 5 | 6 | 0 |
2 «З» | 5 | 8 | 0 |
2 «И» | 5 | 8 | 0 |
3 «А» | 12 | 19 | 0 |
3 «Б» | 12 | 17 | 0 |
3 «Д» | 12 | 9 | 0 |
3 «Ж» | 5 | 6 | 0 |
3 «З» | 5 | 7 | 0 |
4 «А» | 12 | 15 | 0 |
4 «Б» | 12 | 15 | 0 |
4 «В» | 12 | 14 | 0 |
4 «Д» | 12 | 12 | 0 |
4 «Ж» | 5 | 8 | 0 |
5 «А» | 12 | 14 | 0 |
5 «Б» | 12 | 16 | 0 |
5 «В» | 12 | 13 | 0 |
5 «Д» | 12 | 11 | 0 |
5 «Е» | 12 | 8 | 0 |
5 «Ж» | 5 | 12 | 0 |
6 «А» | 12 | 14 | 0 |
6 «Б» | 12 | 14 | 0 |
6 «В» | 12 | 14 | 0 |
6 «Г» | 12 | 14 | 0 |
6 «Д» | 12 | 14 | 0 |
6 «Ж» | 5 | 10 | 0 |
7 «А» | 12 | 13 | 0 |
7 «Б» | 12 | 14 | 0 |
7 «В» | 12 | 12 | 0 |
7 «Ж» | 5 | 8 | 0 |
7 «З» | 5 | 6 | 0 |
8 «А» | 12 | 14 | 0 |
8 «Б» | 12 | 16 | 0 |
8 «В» | 12 | 12 | 0 |
8 «Д» | 12 | 12 | 0 |
8 «Е» | 12 | 8 | 0 |
8 «Ж» | 5 | 4 | 0 |
9 «А» | 12 | 17 | 0 |
9 «Б» | 12 | 12 | 0 |
9 «В» | 12 | 15 | 0 |
9 «Д» | 12 | 17 | 0 |
9 «Ж» | 5 | 8 | 0 |
Образовательная программа ДОУ | Возраст детей | Особенности режима работы группы | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи | 3-7 лет | 1 группа с 10,5-часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 | 0 вакантных мест |
6-7 лет | 1 группа с 10,5-часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 | 5 вакантных мест | |
Образовательная программа ДОУ Возраст детей Особенности режима работы группы Количество свободных мест | 4-5 лет | 1 группы с 10,5-часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 | 0 вакантных мест |
5-6 лет | 6 групп с 10,5-часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 | 0 вакантное место | |
6-7 лет | 8 групп с 10,5-часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 | 4 вакантных места | |
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей имеющих сложные дефекты | 3-7 лет | 2 группы с 10,5-часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 | 0 вакантных мест |
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) | 3-7 лет | 3 группы с 10,5-часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 | 0 вакантных мест |
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ не используются |
Информация по количеству вакантных мест, передается в Комиссию по комплектованию государственных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.
Контактный телефон: +7 (812) 576-13-77
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3, каб. 111
Режим работы: понедельник — с 14.00 — 17.00, четверг — с 9.00 — 17.00
перерыв с 13:00 до 14:00.