Kоличество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
Kоличество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации — 0
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц — 0
Наименование класса | Количество зачисленных обучающихся | Количество свободных мест |
---|---|---|
1 а 1 год | 13 | 0 |
1 а 2 год | 18 | 0 |
1 б 1 год | 13 | 0 |
1 б 2 год | 18 | 0 |
1 в 1 год | 14 | 0 |
1 д | 13 | 0 |
1 ж | 5 | 0 |
1 з | 4 | 0 |
1 и | 5 | 0 |
2 а | 15 | 0 |
2 б | 16 | 0 |
2 в | 15 | 0 |
2 д | 8 | 0 |
2 е | 9 | 0 |
2 ж | 9 | 0 |
3 а | 14 | 0 |
3 б | 14 | 0 |
3 д | 17 | 0 |
3 ж | 6 | 0 |
3 з | 7 | 0 |
3 и | 10 | 0 |
4 а | 20 | 0 |
4 б | 16 | 0 |
4 д | 11 | 0 |
4 ж | 6 | 0 |
4 з | 7 | 0 |
5 а | 14 | 0 |
5 б | 13 | 0 |
5 в | 12 | 0 |
5 д | 13 | 0 |
5 ж | 9 | 0 |
6 а | 16 | 0 |
6 б | 15 | 0 |
6 в | 14 | 0 |
6 д | 11 | 0 |
6 е | 8 | 0 |
6 ж | 12 | 0 |
7 а | 13 | 0 |
7 б | 13 | 0 |
7 в | 14 | 0 |
7 г | 13 | 0 |
7 д | 17 | 0 |
7 ж | 11 | 0 |
8 а | 15 | 0 |
8 б | 15 | 0 |
8 в | 11 | 0 |
8 ж | 8 | 0 |
8 з | 6 | 0 |
9 а | 13 | 0 |
9 б | 16 | 0 |
9 в | 12 | 0 |
9 д | 12 | 0 |
9 е | 10 | 0 |
9 ж | 4 | 0 |
Образовательная программа ДОУ | Возраст детей | Особенности режима работы группы | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи | 3-7 лет | 1 группа с 10,5-часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 | 1 вакантных мест |
6-7 лет | 1 группа с 10,5-часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 | 4 вакантных мест | |
Образовательная программа ДОУ Возраст детей Особенности режима работы группы Количество свободных мест | 3-4 лет | 1 группы с 10,5-часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 | 0 вакантных мест |
4-5 | 2 группы с 10,5-часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 | 0 вакантных мест | |
5-6 лет | 4 групп с 10,5-часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 | 1 вакантное место | |
6-7 лет | 8 групп с 10,5-часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 | 6 вакантных места | |
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей имеющих сложные дефекты | 3-7 лет | 2 группы с 10,5-часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 | 0 вакантных мест |
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) | 3-7 лет | 3 группы с 10,5-часовым пребыванием с 7.30 до 18.00 | 0 вакантных мест |
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ не используются |
Информация по количеству вакантных мест, передается в Комиссию по комплектованию государственных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.
Контактный телефон: +7 (812) 576-13-77
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, дом 3, каб. 111
Режим работы: понедельник — с 14.00 — 17.00, четверг — с 9.00 — 17.00
перерыв с 13:00 до 14:00.